Hosta ‘Queen of the Seeas er en stor Hosta som kommer med tykke, bølgete blå blader om våren. Utover i sesongen går bladene mer over til mørkegrønne. Blomstene er nesten hvite.
En virkelig flott blå Hosta.
- Hosta er en lettstelt og klumpformet plante som trives best når den får morgensol og blir plassert i delvis skygge eller skygge. Den liker seg best i næringsrik, veldrenert og lett fuktig jord.
- Bruk den på skyggefulle steder i hagen plantet sammen med andre stauder eller som underplanting til roser og busker. Hosta er super sammen med bregner og prydgress.
- Hosta egner seg godt i bed, langs bekker og dammer og i krukker.
- Klipp ned blomsterstilker etter avblomstring for å fremme veksten.
- Har du snegler i hagen er dessverre Hosta utsatt for snegleangrep.
- Formeres ved deling om våren eller høsten. Du kan også så de fleste Hosta fra frø (noen er sterile), men de fleste sorter er ikke frøekte og vil i stor utstrekning resultere i Hosta med kun grønne blader.
Informasjon om sorten
Navn | ‘Queen of the Seas’ |
Opprinnelse | Ukjent |
Størrelse | Stor |
Høyde | 60 cm |
Bredde | 120 cm |
Blad (lengde x bredde) | 30 cm x 23 cm |
Blomsterfarge | Nær hvit |
Duftende | Nei |
Røde stilker | Nei |
Sneglesikker | Nei |
Rådyrsikker | Nei |
Soltolerant | Nei |
Steril | Nei |
Opphavsmann | Mildred Seaver |
Registrert år | 2001 |
Patent | Nei |
Utmerkelser | – |
Sporter | ‘Child of the Queen’ sport/yg |
Frøplanter | ‘Bee a Friend’ = ‘Hingham Harbormaster’ x PP ‘Blue Jeans Bling’ = ‘Fickle Blue Genes’ x PP ‘Bright-eyed Ellie’ = (‘Arctic Blast’ x (‘King Tut’ x ‘Sun Power’)) x PP ‘Giantland Serenity’ = ‘Powder Keg’ x PP ‘Holy Smokes’ seedling ‘Marlu’s Marshall’ seedling ‘Missy Marie’ = ‘Krugerrand’ x PP ‘Nikitude’ seedling ‘Valley’s Blue Flush’ = PP x ‘T Rex’ ‘Valley’s Love Buzz’ = (x pycnophylla) x PP ‘When I Dream’ = ‘Empress Wu streaked’ x PP ‘Wind beneath My Wings’ = ‘Neptune’ x PP |
Generell informasjon om Hosta
Type | Staude |
Familie | Asparagaceae |
Slekt | Hosta |
Norsk navn | Bladlilje |
Vokseplass | Delvis skygge / skygge |
Blomstringstid | 7-9 |
Formering | Deling vår/høst |
Vedlikehold | Lav |
Vannbehov | Middels |
Herdighet | H6 / H7 |
Jordtype | Leire, leirholdig. |
Jorddrenering | Fuktig, veldrenert |
Tiltrekker seg | Bier, sommerfugler |
Kombinasjonsplanter | Bregner, Prydgress, Astilbe (Spir), Helleborus (Juleroser), Hemerocallis (Dagliljer), Heuchera (Alunrot), Iris, Pulmonaria (Lungeurt) |
Bruksområde | Bed, krukker, underplanting til roser og busker |
Hagestil | Uformell, Cottage Garden, Gårdsplass og byhage, Terrasser og balkonger |
0 kommentarer