
Hosta ‘Neptune’ er oppkalt etter sjøguden i romersk mytologi. Dette er en forholdsvis stor Hosta med opprett vekst og blå, lange og spisse bølgete blader. Bladene blir noe mer grønne utover i sesongen.
Blomstene er lys lavendelfarget.
- Hosta er en lettstelt og klumpformet plante som trives best når den får morgensol og blir plassert i delvis skygge eller skygge. Den liker seg best i næringsrik, veldrenert og lett fuktig jord.
- Bruk den på skyggefulle steder i hagen plantet sammen med andre stauder eller som underplanting til roser og busker. Hosta er super sammen med bregner og prydgress.
- Hosta egner seg godt i bed, langs bekker og dammer og i krukker.
- Klipp ned blomsterstilker etter avblomstring for å fremme veksten.
- Har du snegler i hagen er dessverre Hosta utsatt for snegleangrep.
- Formeres ved deling om våren eller høsten. Du kan også så de fleste Hosta fra frø (noen er sterile), men de fleste sorter er ikke frøekte og vil i stor utstrekning resultere i Hosta med kun grønne blader.
Informasjon om sorten
| Navn | ‘Neptune’ |
| Opprinnelse | (‘Maekawa’ x ‘Halcyon’) x ‘Salute’ |
| Størrelse | Medium / Stor |
| Høyde | 60 cm |
| Bredde | 100 cm |
| Blad (lengde x bredde) | 33 cm x 18 cm |
| Blomsterfarge | Lys lavendel |
| Duftende | Nei |
| Røde stilker | Nei |
| Sneglesikker | Nei |
| Rådyrsikker | Nei |
| Soltolerant | Nei |
| Steril | Nei |
| Opphavsmann | Hans Hansen, Shady Oaks Nursery |
| Registrert år | 2006 |
| Patent | PP19674 |
| Utmerkelser | – |
| Sporter | – |
| Frøplanter | ‘Electric Eve’ = PP x ‘Electrocution streaked’ ‘Holar Wild Side’ = PP x ‘Tequila Sunrise’ ‘Scimitar’ = PP x ‘Maya Kingsnake’ ‘Valley’s Blue Wedding’ = PP x pycnophylla ‘Valley’s Flirt’ seedling ‘Valley’s Ice Giant’ = PP x ‘Big John’ ‘Valley’s Whale Rider’ = PP x ‘Big John’ ‘Wind beneath My Wings’ = PP x ‘Queen of the Seas’ ‘Wisconsin Blue’ = PP x ‘Blue Cascade’ |
Generell informasjon om Hosta
| Type | Staude |
| Familie | Asparagaceae |
| Slekt | Hosta |
| Norsk navn | Bladlilje |
| Vokseplass | Delvis skygge / skygge |
| Blomstringstid | 7-9 |
| Formering | Deling vår/høst |
| Vedlikehold | Lav |
| Vannbehov | Middels |
| Herdighet | H6 / H7 |
| Jordtype | Leire, leirholdig. |
| Jorddrenering | Fuktig, veldrenert |
| Tiltrekker seg | Bier, sommerfugler |
| Kombinasjonsplanter | Bregner, Prydgress, Astilbe (Spir), Helleborus (Juleroser), Hemerocallis (Dagliljer), Heuchera (Alunrot), Iris, Pulmonaria (Lungeurt) |
| Bruksområde | Bed, krukker, underplanting til roser og busker |
| Hagestil | Uformell, Cottage Garden, Gårdsplass og byhage, Terrasser og balkonger |





0 kommentarer