Hosta ‘Sum and Substance’ er en ekstra stor og flott Hosta som har store, tykke gulgrønne blader. Fargen blir mer gylden dess mer lys den får. Bladene er lett bølgete
Gir du denne Hostaen gode vekstforhold med dyp næringsrik og fuktig jord vil du få en stor og flott Hosta.
- Hosta er en lettstelt og klumpformet plante som trives best når den får morgensol og blir plassert i delvis skygge eller skygge. Den liker seg best i næringsrik, veldrenert og lett fuktig jord.
- Bruk den på skyggefulle steder i hagen plantet sammen med andre stauder eller som underplanting til roser og busker. Hosta er super sammen med bregner og prydgress.
- Hosta egner seg godt i bed, langs bekker og dammer og i krukker.
- Klipp ned blomsterstilker etter avblomstring for å fremme veksten.
- Har du snegler i hagen er dessverre Hosta utsatt for snegleangrep.
- Formeres ved deling om våren eller høsten. Du kan også så de fleste Hosta fra frø (noen er sterile), men de fleste sorter er ikke frøekte og vil i stor utstrekning resultere i Hosta med kun grønne blader.
Informasjon om sorten
Navn | ‘Sum and Substance’ |
Opprinnelse | Ukjent, men det antas at H. ‘Elatior’ og H. hypoleuca kan være opphav |
Størrelse | Ekstra stor |
Høyde | 90 cm |
Bredde | 120 cm |
Blad (lengde x bredde) | 45 cm x 38 cm |
Blomsterfarge | Lys lavendel |
Duftende | Nei |
Røde stilker | Nei |
Sneglesikker | Ja |
Rådyrsikker | Nei |
Soltolerant | Ja |
Steril | Nei |
Opphavsmann | Florence Shaw/Paul Aden |
Registrert år | 1980 |
Patent | Nei |
Utmerkelser | 2015 AHS’s Benedict Garden Performance Medal 2013 AHS’s Benedict Garden Performance Award of Merit 2012 AHS’s Benedict Garden Performance Honorable Mention 2004 AHGA Hosta of the year (American Hosta Growers Association) 1993 AGM Plant Award 1990 Alex J Summers Distinguished Merit Hosta Award 1984 Eunice Fisher Award 1984 Midwest Gold Award |
Sporter | ‘Abba Windows’ sport/o ‘American Idol’ sport/gy ‘Bankrupt’ sport/wg ‘Beauty Substance’ sport/gy ‘Blizzard’ sport/os ‘Bottom Line’ sport/gy ‘Buckeye’ sport/gy ‘Chiemsee Crushed Substance’ sport/os ‘Corona’ sport/gy ‘Crickett Bailedout’ sport/gy ‘David A. Haskell’ sport/gy ‘Domaine de Courson’ sport/gg ‘Eagle’s Nest’ sport/gy ‘Emmett Armitage’ sport/yg ‘Ferris Wheel’ sport/wy ‘Final Summation’ sport/yg ‘Fran Godfrey’ sport/yg ‘Giantland Cup of Java’ sport/os ‘Gift of Sight’ sport/yw ‘Golden Piecrust’ sport/yy ‘Golden Substance’ sport/yy ‘Grand Total’ sport/gg ‘Green Gables’ sport/gg ‘Gunther’s Prize’ sport/o ‘Honeysong Dream Edge’ sport/yg ‘Irish Hills’ sport/gg ‘Lady Isobel Barnett’ sport/gy ‘Lodestar’ sport/gy ‘Parhelion’ sport/yw ‘Pomp and Circumstance_’ sport/yy ‘Prairie Sum Shine’ sport/yy ‘Sascha’ sport/yg ‘Shiny Substance’ sport/yy ‘Something Good’ sport/yg ‘Sum and Subtle’ sport/yg ‘Sum Cup-o-Joe’ sport/o ‘Sum It Up’ sport/gy ‘Sum Like it Hot’ sport/os ‘Sum of All’ sport/gy ‘Sum Piecrust’ sport/gg ‘Sum Ringer’ sport/gy ‘Sum Streaker’ sport/os ‘Sum Sunfish’ sport/gy ‘Sum Total’ sport/gy ‘Sum Treasure’ sport/yg ‘Sum Upper Crust’ sport/os ‘Sum Whopper’ sport/gy ‘Summa Cum Laude’ sport/gy ‘Summary Judgement’ sport/om ‘Sumsational’ sport/yg ‘Super Samson’ sport/gg ‘Supersonic’ sport/gy ‘Tail Feathers’ sport/yg ‘Tiffney’s Godzilla’ sport/gy ‘Titanic’ sport/gy ‘Totally Awe Sum’ sport/o ‘Variable Sum’ sport/yg ‘Vim and Vigor’ sport/gg ‘Watercolours’ sport/o ‘Windfall’ sport/yg ‘Winter Snow’ sport/yw ‘Zebson’ sport/yy |
Frøplanter | ‘Abiqua Recluse’ = ‘White Vision’ x PP ‘Academy Ametrine’ seedling ‘Academy Purple Orb’ seedling ‘Academy Soaring Rugosity’ seedling ‘Apostel’ seedling ‘Baby Blanket’ = ‘Sum of All’ x PP ‘Barger Blue’ seedling ‘Bubba’ seedling ‘Cocky Junior’ = PP x montana ‘Aureomarginata’ ‘Courtesy’ = PP x (x venusta) ‘Emma’ = “variegated seedling” x PP ‘Epic Neon Crème’ = PP x ‘Sagae’ ‘Euphoria’ = PP x rupifraga ‘First Kiss’ = ‘Delta Dawn’ x PP ‘Fragrant Gold’ hybrid ‘Golden Decade’ = PP x (x venusta) ‘Golden Memories’ = PP x pycnophylla ‘Grand Canyon’ = PP x montana f. macrophylla ‘Green Earth’ seedling ‘Herman’s Pride’ = ‘Gold Regal’ x PP ‘Hot Air Balloon’ = ‘Outrageous’ x PP ‘Hunter V. Berthelot’ seedling ‘Jaz’ = PP x yingeri ‘Jim Cooper’ seedling ‘Joyce Trott’ = ‘Flamboyant’ x PP ‘Kevin Kelley’ hybrid ‘Kiss Me Farewell’ = ‘Delta Dawn’ x PP ‘Kiss Me Kwick’ = ‘Delta Dawn’ x PP ‘Kitty Hawk’ hybrid ‘Leather Sheen’ = PP x venusta ‘Little Black Scape’ hybrid ‘Little Razor’ = PP x (x venusta) ‘Lovely Loretta’ = PP x ‘Ginko Craig’ ‘M. Owen Papuga’ hybrid ‘Marlu’s Marla Jean’ seedling ‘Metallic Sheen’ = PP x sieboldiana ‘Elegans’ ‘Moby Dick’ hybrid ‘Nancy Gill’ = PP x pycnophylla ‘New Wave’ = PP x venusta ‘Old Coot’ = PP x yingeri ‘Ra’ seedling ‘Raleigh Remembrance’ = PP x plantaginea ‘Richard Taylor’ = PP x ‘Don Stevens’ ‘Righteous Rays’ hybrid ‘Rosedale Big Bopper’ = PP x sieboldiana ‘Elegans’ ‘Rosedale Genevieve’ = ‘Galaxy’ x PP ‘Sight for Sore Eyes’ seedling ‘Sir Charles’ = ‘Blue Umbrellas’ x PP ‘Sir Cocky’ = PP x montana ‘Aureomarginata’ ‘Small Sum’ seedling ‘Stormy Lake’ = PP x sieboldiana ‘Elegans’ ‘Sum Enchanted’ seedling ‘Sum More Magic’ seedling ‘Tossed Salad’ = PP x pycnophylla ‘Warwick Ballerina’ = pycnophylla x PP |
Generell informasjon om Hosta
Type | Staude |
Familie | Asparagaceae |
Slekt | Hosta |
Norsk navn | Bladlilje |
Vokseplass | Delvis skygge / skygge |
Blomstringstid | 7-9 |
Formering | Deling vår/høst |
Vedlikehold | Lav |
Vannbehov | Middels |
Herdighet | H6 / H7 |
Jordtype | Leire, leirholdig. |
Jorddrenering | Fuktig, veldrenert |
Tiltrekker seg | Bier, sommerfugler |
Kombinasjonsplanter | Bregner, Prydgress, Astilbe (Spir), Helleborus (Juleroser), Hemerocallis (Dagliljer), Heuchera (Alunrot), Iris, Pulmonaria (Lungeurt) |
Bruksområde | Bed, krukker, underplanting til roser og busker |
Hagestil | Uformell, Cottage Garden, Gårdsplass og byhage, Terrasser og balkonger |
0 kommentarer