Hosta ‘Halcyon’ har tykke, hjerteformede blå blader og lilla blomster. Fargen holder seg godt gjennom hele sesongen. ‘Halcyon’ er opphavet til mange populære sporter på grunn av sortens gode egenskaper. Den mest kjente er vel kanskje H. ‘June’.
‘Halcyon’ egner seg veldig godt i krukker
- Hosta er en lettstelt og klumpformet plante som trives best når den får morgensol og blir plassert i delvis skygge eller skygge. Den liker seg best i næringsrik, veldrenert og lett fuktig jord.
- Bruk den på skyggefulle steder i hagen plantet sammen med andre stauder eller som underplanting til roser og busker. Hosta er super sammen med bregner og prydgress.
- Hosta egner seg godt i bed, langs bekker og dammer og i krukker.
- Klipp ned blomsterstilker etter avblomstring for å fremme veksten.
- Har du snegler i hagen er dessverre Hosta utsatt for snegleangrep.
- Formeres ved deling om våren eller høsten. Du kan også så de fleste Hosta fra frø (noen er sterile), men de fleste sorter er ikke frøekte og vil i stor utstrekning resultere i Hosta med kun grønne blader.
Informasjon om sorten
Navn | ‘Halcyon’ |
Opprinnelse | H. ‘Tardiflora’ x H. sieboldiana ‘Elegans’ |
Størrelse | Medium |
Høyde | 40 cm |
Bredde | 80 – 100 cm |
Blad (lengde x bredde) | 20 cm x 14 cm |
Blomsterfarge | Lilla |
Duftende | Nei |
Røde stilker | Nei |
Sneglesikker | Ja |
Rådyrsikker | Nei |
Soltolerant | Ja |
Steril | Nei |
Opphavsmann | Eric Smith / BHHS |
Registrert år | 1961 / 1988 |
Patent | Nei |
Utmerkelser | 2008 AHS’s Benedict Garden Performance Award of Merit 2006 AHS’s Benedict Garden Performance Honorable Mention 1993 AGM Plant Award 1987 Alex Summers Distinguished Merit Hosta Award |
Sporter | ‘Abba Soul Mate’ sport/bb ‘Blue Ivory’ sport/bw ‘Bulletproof’ sport/bb ‘Canadian Blue’ sport or frøplante ‘Canadian Shield’ sport/gg ‘Catherine’ sport/yb ‘Chiemsee Eisvogel’ sport/bg ‘Chiemsee Glimmer’ sport/yb ‘Devon Dream’ sport/bg ‘Devon Green’ sport/gg ‘Dinner Jacket’ sport/yb ‘Fired Up’ sport/os ‘First Frost’ sport/gw ‘Goldbrook Glimmer’ sport/ ‘Great Escape’ sport/bw ‘Halcyon Sunset’ sport/os ‘Hervester Flamme’ sport/wb ‘Jim Brady’ sport/om ‘June’ sport/yg ‘Katherine Lewis’ sport/ ‘Kryptonite’ sport/gg ‘MonLisa’ sport/bc ‘My Danish Hope’ sport/bb ‘Oberland Thin Line’ sport/bg ‘OHS Margot’s Delight’ sport/os ‘On Fire’ sport/os ‘Paradise Joyce’ sport/wg ‘Pas de Deux’ sport/ ‘Peridot’ sport/gg ‘Schätzchen’ sport/bb ‘Sleeping Beauty’ sport/gw ‘Slim Shady’ sport/gg ‘Sunny Halcyon’ sport/yy ‘Teacher’s Pride’ sport/wb ‘Valerie’s Vanity’ sport/gg ‘Valley’s Lemon Ice’ sport/yy ‘What’s That’ sport/wb |
Frøplanter | ‘Anglo Saxon’ = ‘Crepe Suzette Streaked’ x PP ‘Bedford Blue’ = hypoleuca x PP ‘Bix Blues’ = PP x sieboldiana ‘Elegans’ ‘Blue Mountains’ = sieboldiana ‘Elegans’ x PP ‘Blue Thunder’ = sieboldiana ‘Elegans’ x PPv ‘Blueper’ = ‘Fragrant Blue’ x PP ‘Border Bandit’ = ‘Lachman 81-8’ x PP ‘Carolina Blue’ = PP x ‘Riptide’ ‘Chantilly Lace’ = ‘Calypso’ x PP ‘Chrystal Blue’ = ‘Grand Slam’ x PP ‘Cool Dreams’ = PP x ‘Silver Bowl’ ‘Crusader’ = (‘Resonance’ x ‘P14-3’) x PP ‘Cubby Bear’ = ‘Neat Splash’ x PP ‘Cup of Grace’ = PP x (x ‘Breeder’s Choice’) ‘Do Wop’ = ‘Fragrant Blue’ x PP ‘Double Vision’ = ‘Yellow Splash’ x PP ‘Dress Blues’ = «Breeders Choice F1» x PP ‘Edge Of Night’ = ‘Green Gold’ x PP ‘El Niño’ hybrid ‘ElectroGlow’ = ‘Gold Regal’ x PP ‘Emerald Crown’ = (‘Resonance’ x «frøplante») x PP ‘Forney Ridge’ = ‘Blueberry Muffin’ x PP ‘Gay Blade’ = (‘Resonance’ x ‘Lachman P14’) x PP ‘Goldbrook Glamour’ = ‘Wide Brim’ x PP ‘Goldeneye’ = ‘Sea Prize’ x PP ‘Grandeur’ = ‘William Lachman’ x PP ‘Halcyon Harmony’ hybrid ‘Hallelujah’ = PP x ‘Blue Betty Lou’ ‘Hippodrome’ = ‘Christmas Tree Streaked’ x PP ‘Indigo’ hybrid ‘Kiwi Blue Baby’ selvsådd ‘Kiwi Emerald’ selvsådd ‘Lacy Belle’ = (x ‘Neat Splash’) x PP ‘Lancelot’ = PP x kikutii ‘Longjohn’ hybrid ‘Marýke Lokike’ frøplante ‘Mint Candy’ = PP x ‘Neat Splash’ ‘Moon Maiden’ = ‘Katrina Jo’ x PP ‘Mount Holyoke’ = ‘Lachman 91-9’ x PP ‘Pleasure Seeker’ = kikutii x PP ‘Powderpuff’ = PP x ‘Blue Dimples’ ‘Purple Flush’ = PP x ‘Gold Regal’ ‘Purple Rain’ = ‘Uncle Albert’ x PP ‘Rainbow Falls’ = ‘Green Marmalade’ x PP ‘Sabertooth’ hybrid ‘Silver Creek Sunshine’ hybrid ‘Silver Wedding’ = PP x ‘Spritzer’ ‘Singularity’ = PP x ‘Leather Sheen’ ‘Thelonius’ frøplante ‘Torchlight’ = ‘Lachman 81-8’ x PP ‘Uncle Hirsch’ = PP x ‘Little Jim’ ‘Uncle John’ = ‘Blue Splendor’ x PP ‘Viridian’ frøplante |
Generell informasjon om Hosta
Type | Staude |
Familie | Asparagaceae |
Slekt | Hosta |
Norsk navn | Bladlilje |
Vokseplass | Delvis skygge / skygge |
Blomstringstid | 7-9 |
Formering | Deling vår/høst |
Vedlikehold | Lav |
Vannbehov | Middels |
Herdighet | H6 / H7 |
Jordtype | Leire, leirholdig. |
Jorddrenering | Fuktig, veldrenert |
Tiltrekker seg | Bier, sommerfugler |
Kombinasjonsplanter | Bregner, Prydgress, Astilbe (Spir), Helleborus (Juleroser), Hemerocallis (Dagliljer), Heuchera (Alunrot), Iris, Pulmonaria (Lungeurt) |
Bruksområde | Bed, krukker, underplanting til roser og busker |
Hagestil | Uformell, Cottage Garden, Gårdsplass og byhage, Terrasser og balkonger |
0 kommentarer